ここから本文です。
2023年1月31日更新
目次
| 新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。 外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。 ※2月号は1月17日時点の情報に基づき作成しています。 |


(C)東京マラソン財団
https://www.marathon.tokyo/about/traffic/(外部サイトへリンク)

大会当日はコース沿道で長時間の交通規制が行われます。ホームページでは大会当日の迂回(うかい)ルートや、コース上の規制時間を掲載していますので、ぜひご利用ください。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
![]() |
| 大きな画像はこちら(JPG:2,114KB) |
| 区間(コース) | 道路名(通称を含む) | 規制時間 |
|---|---|---|
| 東京都庁周辺(スタート付近) | 都庁通り | 6時00分~10時15分 |
| 議事堂通り等 | 6時30分~10時15分 | |
| (1)議事堂北⇔(2)新宿五丁目 | 北通り、靖国通り等 | 8時35分~10時15分 |
| (2)新宿五丁目⇔(3)市谷見附 | 靖国通り | 8時35分~10時40分 |
| (3)市谷見附⇔(4)飯田橋 | 外堀通り | 8時45分~11時05分 |
| (4)飯田橋⇔(5)水道橋 | 外堀通り | 8時45分~11時10分 |
| (5)水道橋⇔(6)神保町 | 白山通り | 8時45分~11時20分 |
| (6)神保町⇔(7)小川町 | 靖国通り | 8時50分~11時20分 |
| (7)小川町⇔(8)須田町 | 靖国通り | 8時50分~11時45分 |
| (8)須田町⇔(9)上野広小路 | 中央通り | 8時55分~11時50分 |
| (8)須田町⇔(10)今川橋 | 中央通り | 8時55分~11時55分 |
| (10)今川橋⇔(11)日本橋北詰 | 中央通り | 8時55分~12時00分 |
| (11)日本橋北詰⇔(12)日本橋 | 中央通り | 8時55分~14時45分 |
| (12)日本橋⇔(13)茅場町 | 永代通り | 8時55分~14時45分 |
| (13)茅場町⇔(14)浜町中ノ橋 | 新大橋通り | 9時00分~14時35分 |
| (14)浜町中ノ橋⇐(15)東日本橋 | 清洲橋通り | 9時00分~14時30分 |
| (15)東日本橋⇔(16)蔵前一丁目 | 清杉通り、江戸通り | 9時00分~14時25分 |
| (16)蔵前一丁目⇔(17)厩橋 | 江戸通り | 9時00分~14時15分 |
| (17)厩橋⇔(18)雷門・吾妻橋 | 江戸通り等 | 9時00分~12時45分 |
| (16)蔵前一丁目⇔(19)石原一丁目 | 蔵前橋通り | 9時00分~14時15分 |
| (19)石原一丁目⇔(20)森下駅前 | 清澄通り | 9時00分~14時05分 |
| (20)森下駅前⇔(21)深川一丁目 | 清澄通り | 9時00分~13時50分 |
| (21)深川一丁目⇔(22)富岡八幡宮先 | 清澄通り、永代通り | 9時00分~13時40分 |
| (12)日本橋⇔(23)日本橋三丁目 | 中央通り | 8時55分~14時50分 |
| (23)日本橋三丁目⇔(24)銀座四丁目 | 中央通り | 9時35分~15時00分 |
| (24)銀座四丁目⇐(25)数寄屋橋 | 晴海通り | 9時40分~15時15分 |
| (25)数寄屋橋⇔(26)日比谷 | 晴海通り | 9時40分~16時20分 |
| (26)日比谷⇔(27)御成門 | 日比谷通り | 9時40分~16時20分 |
| (27)御成門⇔(28)芝五丁目 | 日比谷通り | 9時40分~16時00分 |
| (28)芝五丁目⇔(29)田町駅西口先 | 第一京浜 | 9時40分~15時40分 |
| (30)仲通り入口⇒(31)行幸通り | 仲通り | 9時00分~16時25分 |
| (31)行幸通り⇔フィニッシュ | 行幸通り | 7時00分~21時00分 |
| ※「⇔」両方向とも車両の通行が禁止されます。 ※「⇒」矢印方向の車両の通行が禁止されます。 ※コースと接続している道路も車両の通行が禁止されます。(コース直近の区間のみ) ※規制時間は目安であり、当日の競技状況によって、変わる場合があります。 |
||
| 区間(コース) | 道路名(通称を含む) | 規制時間 |
|---|---|---|
| フィニッシュ周辺エリア | 日比谷通り 日比谷⇔大手町 |
7時00分〜18時00分 |
| 晴海通り 祝田橋⇔日比谷 |
9時40分〜16時20分 | |
| ※「⇔」両方向とも車両の通行が禁止されます。 | ||
3月2日(木曜日)・3日(金曜日)・4日(土曜日)10時00分~21時00分(4日は18時00分まで)東京ビッグサイト南展示棟で。
最新のスポーツギアの販売やデモンストレーション体験等を実施。

対象のランニングイベント等への参加でもらえる「ランフェス缶バッジ」の提示により、さまざまな特典が受けられます。イベントの詳細はホームページで。

東京マラソン当日、コース沿道18カ所の会場では、音楽演奏やダンス、和太鼓などのさまざまなパフォーマンスでランナーを応援します。
| お問い合わせ 東京マラソン財団 (交通規制について) 電話 03-6706-2433(10時00分~17時00分、(土曜日)(日曜日)(祝日)除く。2月27日~3月4日は18時00分まで。3月5日は7時00分~20時30分) (大会について) 電話 03-6635-5351(10時00分~17時00分、(土曜日)(日曜日)(祝日)除く) ホームページ https://www.marathon.tokyo(外部サイトへリンク) |