ここから本文です。
2024年2月1日更新
目次
|
※2月号は、1月18日時点の情報に基づき作成しています。 |

大会当日の迂回(うかい)ルート・交通規制等詳細はホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

| 区間(コース) | 道路名(通称を含む) | 規制時間 |
|---|---|---|
| 東京都庁周辺(スタート付近) | 都庁通り | 6時00分~10時15分 |
| 議事堂通り等 | 6時30分~10時15分 | |
| 議事堂北⇔新宿五丁目 | 北通り、靖国通り等 | 8時35分~10時15分 |
| 新宿五丁目⇔市谷見附 | 靖国通り | 8時35分~10時40分 |
| 市谷見附⇔飯田橋 | 外堀通り | 8時45分~11時05分 |
| 飯田橋⇔水道橋 | 外堀通り | 8時45分~11時10分 |
| 水道橋⇔神保町 | 白山通り | 8時45分~11時20分 |
| 神保町⇔小川町 | 靖国通り | 8時50分~11時20分 |
| 小川町⇔須田町 | 靖国通り | 8時50分~11時45分 |
| 須田町⇔上野広小路 | 中央通り | 8時55分~11時50分 |
| 須田町⇔今川橋 | 中央通り | 8時55分~11時55分 |
| 今川橋⇔日本橋北詰 | 中央通り | 8時55分~12時00分 |
| 日本橋北詰⇔日本橋 | 中央通り | 8時55分~14時45分 |
| 日本橋⇔茅場町 | 永代通り | 8時55分~14時45分 |
| 茅場町⇔浜町中ノ橋 | 新大橋通り | 9時00分~14時35分 |
| 浜町中ノ橋⇐東日本橋 | 清洲橋通り | 9時00分~14時30分 |
| 東日本橋⇔蔵前一丁目 | 清杉通り、江戸通り | 9時00分~14時25分 |
| 蔵前一丁目⇔厩橋 | 江戸通り | 9時00分~14時15分 |
| 厩橋⇔雷門・吾妻橋 | 江戸通り等 | 9時00分~12時45分 |
| 蔵前一丁目⇔石原一丁目 | 蔵前橋通り | 9時00分~14時15分 |
| 石原一丁目⇔森下駅前 | 清澄通り | 9時00分~14時05分 |
| 森下駅前⇔深川一丁目 | 清澄通り | 9時00分~13時50分 |
| 深川一丁目⇔富岡八幡宮先 | 清澄通り、永代通り | 9時00分~13時40分 |
| 日本橋⇔日本橋三丁目 | 中央通り | 8時55分~14時50分 |
| 日本橋三丁目⇔銀座四丁目 | 中央通り | 9時35分~15時00分 |
| 銀座四丁目⇐数寄屋橋 | 晴海通り | 9時40分~15時15分 |
| 数寄屋橋⇔日比谷 | 晴海通り | 9時40分~16時20分 |
| 日比谷⇔御成門 | 日比谷通り | 9時40分~16時20分 |
| 御成門⇔芝五丁目 | 日比谷通り | 9時40分~16時00分 |
| 芝五丁目⇔田町駅西口先 | 第一京浜 | 9時40分~15時40分 |
| 仲通り入口⇒行幸通り | 仲通り | 9時00分~16時25分 |
| 行幸通り⇔フィニッシュ | 行幸通り | 7時00分~21時00分 |
| フィニッシュ周辺エリア | 日比谷通り 日比谷⇔大手町 |
7時00分~18時00分 |
| 晴海通り 祝田橋⇔日比谷 |
9時40分~16時20分 |
※⇔両方向とも車両の通行が禁止されます。⇒矢印方向の車両の通行が禁止されます
※コースと接続している道路も車両の通行が禁止されます(コース直近の区間のみ)
※規制時間は目安であり、当日の競技状況によって、変わる場合があります
| お問い合わせ (交通規制について) 東京マラソン交通規制窓口 電話 03-6705-0668 (事業について) 生活文化スポーツ局国際大会課 電話 03-5388-3649 |